Pokémon GO Account for Sale
Level 50 | Ultra Rare | 2016 Account
معلومات الحساب الأساسية / Account Core Info
| المستوى | 50 (Ready for Level 80) |
Level |
| إجمالي الخبرة | 666,666,666 | Total XP |
| حجم الشنطة | 9,500 | Item Bag Capacity |
| شنطة البوكيمونات | 10,500 | Pokémon Storage Capacity |
| العملات | 1,819 | PokéCoins |
إحصائيات البوكيمونات / Pokémon Stats
| إجمالي البوكيمونات | 10,065 | Total Pokémon |
| البوكيمونات الأسطورية | 1,989 | Legendary Pokémon |
| البوكيمونات الميثيكلية | 125 | Mythical Pokémon |
| البوكيمونات الشادو | 1,721 | Shadow Pokémon |
| بوكيمونات من البيض | 1,353 | Hatched Pokémon |
| بوكيمونات الاحداث | 553 | Event-tagged Pokémon |
| بوكيمونات بخلفيات مدن | 6 | Location Background Pokémon |
| بوكيمونات بخلفية | 148 | Special Background Pokémon |
| ديناماكسكس | 169 | Dynamax Pokémon |
| جيجانتاماكسس | 69 | Gigantamax Pokémon |
البوكيمونات المتخصصة لكل دوري / Pokémon per League
| دوري جريت (CP حد 1500) | 275 | Great League (CP limit 1500) |
| دوري ألترا (CP حد 2500) | 62 | Ultra League (CP limit 2500) |
| دوري ماستر (CP غير محدود) | 80 | Master League (CP unlimited) |
محتويات الشنطة / Bag Contents & Special Items
الـ TMs / Technical Machines
| ماكس بوشن | 166 | Max Potion |
| ماكس ريفايف | 110 | Max Revive |
| غريت بول | 324 | Great Ball |
| الترا بول | 3,202 | Ultra Ball |
| بايناب بيري | 975 | Pinap Berry |
| غولدن بيري | 388 | Golden Berry |
| سيلفر غولدن بيري | 566 | Silver Golden Berry |
| ستار بيس | 51 | Star Piece |
| ماكس مشروم | 24 | Max Mushroom |
| لكي ايجج | 29 | Lucky Egg |
| انسنس | 81 | Incense |
| كاندي نادر | 403 | Rare Candy |
| كاندي نادر اكس ال | 686 | Rare Candy XL |
| بريميوم باتل باس | 264 | Premium Battle Pass |
| ريموت باس | 3 | Remote Pass |
| لور | 148 | Lure |
| جلاسيال لور | 10 | Glacial Lure |
| موسي لور | 9 | Mossy Lure |
| ماغناتيك لور | 16 | Magnetic Lure |
| ريني لور | 9 | Rainy Lure |
| زيغارد كيروب | 300 | Zygarde Cube (Ready for Shiny) |
| ايليت فاست | 16 | Elite Fast TM |
| ايليت شارج | 6 | Elite Charge TM |
| شارج | 394 | Charge TM |
| فاست | 61 | Fast TM |
أحجار التطوير / Evolution Items
| صن | 116 | Sun Stone |
| كينجز | 127 | King's Rock |
| ميتال | 121 | Metal Coat |
| دراغون | 84 | Dragon Scale |
| ابقريد | 89 | Up-Grade |
| سينوه | 58 | Sinnoh Stone |
| يونوفا | 119 | Unova Stone |
كوينز / Coins
| غيمنغول | 669 | Coins |
البوكيمونات الميثكال لفل 50 / Level 50 Mythical Pokémon
| هوبا | 1 | Hoopa |
| ميلويتا | 1 | Meloetta |
| مارشادو | 1 | Marshadow |
| فولكانيان | 1 | Volcanion |
| ميلميتال | 1 | Meltan |
| شيمن | 1 | Shaymin |
| جينسنت الثلجي | 1 | Glacial Genesect |
| فيتيني | 1 | Victini |
| جيراشي | 1 | Jirachi |
البوكيمونات الليجندري لفل 50 / Level 50 Legendary Pokémon
| شاندو ميجا ريكوازا | 50 | Shadow Mega Rayquaza |
| زيغارد | 50 | Zygarde |
| ميوتو شايني | 50 | Shiny Mewtwo |
| سورد زيشيان هاندو مع خلفية | 50 | Sword Zacian Shadow + Background |
| شيلد زامازينتا هاندو | 50 | Shield Zamazenta Shadow |
| شيلد شايني زامازينتا | 50 | Shiny Shield Zamazenta |
| كيروم الاسود هاندو مع خلفيتين | 50 | Dark Kyurem Shadow + 2 Backgrounds |
| كيروم الابيض مع خلفية | 50 | White Kyurem + Background |
| ايترناتوس لفل 50 و 9000 كاندي اضافي | 50 | Eternatus Level 50 + 9000 Extra Candy |
| ريجي قيقاس شايني لاكي | 50 | Shiny Lucky Regigigas |
| بالكيا هاندو | 50 | Palkia Shadow |
| ديالجا هاندو | 50 | Dialga Shadow |
| غرودون لاكي شايني | 50 | Shiny Lucky Groudon |
| نيكوروزما داون وينج شايني | 50 | Shiny Necrozma Dawn Wings |
| نيكوروزما دسك مين | 50 | Necrozma Dusk Mane |
| سولغاليو | 50 | Solgaleo |
| لونالا | 50 | Lunala |
| زيكروم شايني | 50 | Shiny Zekrom |
| هو اوه | 50 | Ho-Oh |
| لاندروس | 50 | Landorus |
| لاتيوس جيجانتا | 50 | Latios Gigantamax |
| لاتياس شاندو جيجانتا | 50 | Shadow Latias Gigantamax |
| تراكيون | 50 | Thundurus |
| لوغيا هاندو | 50 | Lugia Shadow |
| هيترين | 50 | Heatran |
| زيرنيوس | 50 | Zekrom |
| زيشيان | 50 | Zacian |
| يفلتو | 50 | Yveltal |
| اينامورس | 50 | Inamor |
| غريتينا | 50 | Giratina |
| كيروم | 50 | Kyurem |
| ميوتو ارمرد | 50 | Armored Mewtwo |
إرسال تعليق